產品分類
Product Category相關文章
related articles2023-10-21
+2017-07-21
+2015-08-03
+(硅油加熱)原位中型冷凍干燥機
SJIA-5F/10F/20F/30F/50F/100F/200F 冷凍干燥機,原位凍干。它改變了過去干燥過程的繁瑣操作,防止了物料的污染,實現了干燥升華的自動化,適用于中試或小批量生產。
該機型具備隔板加熱和可編程功能,可以記憶凍干曲線,方便用戶觀察物料的凍干過程。
中型冷凍干燥機主要特點:
預凍干燥在原位進行,減少干燥過程的繁瑣操作,實現了自動化;
擱板溫度誤差≤1℃,干燥效果均勻
擱板溫度可調、可控、可摸索、中試和生產工藝;
由于干燥室與冷阱為分體結構,捕水能力強,干燥時間短;
觸摸屏操作,PID控制,顯示干燥曲線;
可儲存20個程序,每個程序可設36段,冷凍干燥機在運行過程中可修改程序參數,并記錄zui后的干燥曲線;
方形托盤不易變形,易于操作,便于清洗;
配置充氣閥,可充干燥惰性氣體;
干燥室采用高透光無色透明有機玻璃門,在操作過程中能清晰觀察物料的變化過程;
可選配共晶點測試裝置。
配有手動和自動兩種工作模式,可以有手動來摸索新物料的凍干曲線
參數 | SJIA-50F | |
托盤 | ||
1 | 托盤尺寸(mm) | 475x355 |
2 | 托盤數量 | 3+1 (溫度補償板) |
3 | 總托盤面積(m2) | 0.51 |
4 | 托盤層間距(mm) | 70 - 180(按用戶要求可調整) |
5 | 托盤材料 | 不銹鋼 304 or SS316L |
6 | 托盤平整度 | <1mm /平方 |
7 | 托盤溫度控制范圍 | -50℃ 到 +70℃ |
8 | 制冷時間(從20C 到 -40C ) | 60min |
9 | 板層溫差 | ±1℃ |
10 | 加熱功率 | 1KW |
11 | 加熱速度(從-40℃到30℃) | 大于 1℃/分鐘 |
12 | 凍干機熱交換媒介 | 硅油 |
13 | 循環泵 | 德國威樂 |
14 | 壓蓋裝置 | 手動/液壓 可選 |
冷凝器 | ||
1 | zui低冷阱器溫度 | -75℃ |
2 | 冷阱材料 | 不銹鋼 304 or SS316L |
3 | 冷阱加工 | 鏡面拋光 |
4 | 冷阱捕水能力 | 10 公斤/天 |
5 | 冷阱表面積(m2) | 0.66 |
6 | 冷阱制冷速度(從 20C 到 -40C) | 30 分鐘內 |
7 | 冷阱化霜方式 | 電加熱 |
真空系統 | ||
1 | 極限真空值 | <10Pa |
2 | 真空下降速率 (到達 10Pa) | 30 分鐘內 |
3 | 漏氣率 | <20 ML/S |
4 | 壓力傳感器 | ZJ-54T |
5 | 斷電保護 | 電動蝶閥位于冷阱和干燥室之間(可選) |
干燥室 | ||
1 | 結構 | 方倉結構,材料不銹鋼 SS304 或者 SS316L, |
2 | 門 | 亞克力門,便于觀察 |
3 | 密封 | 符合醫藥標準的硅膠橡膠密封條 |
4 | 冷阱結構 | 圓形結構,材料不銹鋼 SS304 or SS 316L |
制冷系統 | ||
1 | 壓縮機 | 法國泰康1.5HP ,2臺 |
2 | 功率 | 2800w |
3 | 制冷劑 | 環保R507 & R23 |
4 | 壓力控制器 | danfos |
5 | 熱力膨脹閥 | danfos |
雙嘉硅油導熱原位 技術指標
型號/參數 | SJIA-5F | SJIA-10F | SJIA-20F | SJIA-30F | SJIA-50F | SJIA-100F | SJIA-200F |
總托盤面積(m2) | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0.3 | 0.51 | 1 | 2 |
冷阱捕水能力(kg/24H) | 3kg | 3kg | 6kg | 7kg | 10kg | 15kg | 30kg |
zui低冷阱器溫度(℃) | <.-50℃ | <-75℃ | |||||
真空度(Pa) | ≤15 Pa | ||||||
托盤溫度(℃) | -40℃ to +50℃ | -50℃ to +70℃ | |||||
托盤數量 | 1 | 1 | 2+1 | 3+1 | 3+1 | 6+1 | 5+1 |
托盤尺寸(mm) | 400*300 | 400*300 | 300*400 | 300*400 | 475x355 | 475x355 | 500*900 |
盤裝物流(L) | 3L | 3L | 6L | 7L | 10L | 15L | 30L |
西林瓶?12mm (pcs) | 320 | 320 | 2000 | 2600 | 3600 | 7920 | 12600 |
西林瓶?16mm | 190 | 190 | 960 | 1440 | 2000 | 4092 | 6800 |
西林瓶?22mm | 90 | 90 | 660 | 728 | 1050 | 2112 | 3600 |
冷卻方式 | 風冷,室溫≤25℃ | 風冷或水冷 | |||||
電壓(V) | 220V±10% 50Hz/60Hz 或110V±10% 50Hz/60Hz | 380V/50Hz | |||||
整機尺寸(mm) (L*W*H) | 780*550*800 | 650*575*1100 | 800*600*1000 | 900*600*1100 | 700*800*1530 | 1100*900*1900 | 2100*1200*2200 |
重量(kg) | 100kg | 130kg | 200kg | 300kg | 380kg | 950kg | 2400kg |
總功率(W) | 1kw | 1kw | 1.5kw | 2.5kw | 3.5kw | 7kw | 10kw |
壓蓋(可選) | 壓蓋可選,(手動壓蓋/液壓) |
更多信息,咨詢
www.sjialab。。com