相關文章
related articles2024-09-26
+品牌 | 雙嘉儀 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式,半封閉式 |
產品大小 | 小型 | 溫度 | 低溫冷水機 |
結構類型 | 立式,半封閉式 |
高精度恒溫油槽針對科研、生物、物理、醫藥、化工等部門對恒溫精度要求較高而研制的低溫實驗儀器,具有使槽內溫度與均勻、智能控溫更精確等特點。亦可作普通溫度計及其它溫度測量儀表制造中的定標用途
高精度恒溫油槽主要特點:
*數顯分辨率:0.001
*溫度波動度:±0.005~±0.02
*溫度范圍:室溫to 200
*具有斷電保護功能,可自動延時三分鐘
*采用大屏幕顯示,方便直觀了解工作狀
*具有循環泵,可建立機外第二恒溫場或冷卻機外第二實驗裝
*采用優質全封閉壓縮機制冷系統具有過熱、過載自動保
*具有自整定智PID自動調節控制功能
*上下限溫度報警可設定
*內膽采用優質不銹鋼材
高精度恒溫水.油槽的參數說明
型 號 | 溫度范圍(℃) | 溫度均勻度 | 內 槽尺寸(mm) | 容量 | 循環方式 | 工作槽開口 | 排水 |
(水平/垂直℃) | (長X寬X槽深度) | (L) | (內/外) | (mm2) | |||
純 水 | |||||||
GH-5 | 室溫~100 | ±0.0020 | 275×190×120 | 5 | 內循環 | 180×140 | 有 |
GH-5A | 室溫~200 | ±0.0020 | 275×190×120 | 5 | 內循環 | 180×140 | 有 |
GH-5D | 室溫~300 | ±0.0020 | 275×190×120 | 5 | 內循環 | 180×140 | / |
GH-10 | 室溫~100 | ±0.0020 | 275×195×180 | 10 | 內循環 | 180×140 | 有 |
GH-10A | 室溫~200 | ±0.0020 | 275×195×180 | 10 | 內循環 | 180×140 | 有 |
GH-10D | 室溫~300 | ±0.0020 | 275×195×180 | 10 | 內循環 | 180×140 | / |
GH-15 | 室溫~100 | ±0.0020 | 300×250×200 | 15 | 內循環 | 235×160 | 有 |
GH-15A | 室溫~200 | ±0.0020 | 300×250×200 | 15 | 內循環 | 235×160 | 有 |
GH-15D | 室溫~300 | ±0.0020 | 300×250×200 | 15 | 內循環 | 235×160 | / |
GH-20 | 室溫~100 | ±0.0020 | 300×250×270 | 20 | 內循環 | 235×160 | 有 |
GH-20A | 室溫~200 | ±0.0020 | 300×250×270 | 20 | 內循環 | 235×160 | 有 |
GH-20D | 室溫~300 | ±0.0020 | 300×250×270 | 20 | 內循環 | 235×160 | / |
GH-25 | 室溫~100 | ±0.0020 | 300×250×335 | 25 | 內循環 | 235×160 | 有 |
GH-25A | 室溫~200 | ±0.0020 | 300×250×335 | 25 | 內循環 | 235×160 | 有 |
GH-25D | 室溫~300 | ±0.0020 | 300×250×335 | 25 | 內循環 | 235×160 | / |
GH-30 | 室溫~100 | ±0.0020 | 440×325×210 | 30 | 外循環 | 310×280 | 有 |
GH-30A | 室溫~200 | ±0.0020 | 440×325×210 | 30 | 內循環 | 310×280 | 有 |
GH-30D | 室溫~300 | ±0.0020 | 440×325×210 | 30 | 內循環 | 310×280 | / |
GH-40 | 室溫~100 | ±0.0020 | 500×340×240 | 40 | 外循環 | 350×300 | 有 |
GH-40A | 室溫~200 | ±0.0020 | 500×340×240 | 40 | 內循環 | 350×300 | 有 |
GH-40D | 室溫~300 | ±0.0020 | 500×340×240 | 40 | 內循環 | 350×300 | / |
GH-50 | 室溫~100 | ±0.0020 | 500×340×300 | 50 | 外循環 | 350×300 | 有 |
GH-50A | 室溫~200 | ±0.0020 | 500×340×300 | 50 | 內循環 | 350×300 | 有 |
GH-50D | 室溫~300 | ±0.0020 | 500×340×300 | 50 | 內循環 | 350×300 | / |
GH-100 | 室溫~100 | ±0.0020 | 625×400×400 | 100 | 外循環 | 480×380 | 有 |
GH-100A | 室溫~200 | ±0.0020 | 625×400×400 | 100 | 內循環 | 480×380 | 有 |
GH-100D | 室溫~300 | ±0.0020 | 625×400×400 | 100 | 內循環 | 480×380 | / |
廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫藥衛生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業質檢及生產部門,為用戶工作時提供一個熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或生產的產品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。